Rodbina Kikelj izpod Kureščka
Pošlji sliko / prilogo o tej osebi
| moški Gregor KRAMAR |
| Rojstvo | 06.03.1767 | Studenec 11, Ig |
| Smrt | 29.07.1842 | Studenec 11, Ig |
| Pokop | ||
| Poroka | __.__.1810 [1] | ____ [1] |
| Drug zakonec | Marija KUŠAR | F202 | |
| Poroka | 31.01.1787 | ____ |
| Oče | ||
| Mati | ||
| ženski Marija KIKELJ |
| Rojstvo | 06.11.1787 | Spodnje Golo 3, Golo |
| Krst | __.__.____ | Golo |
| Smrt | __.__.18__ | ____ |
| Pokop | ||
| Oče | Jurij KIKELJ | F114 Skupinski list | |
| Mati | Helena MAVEC | F114 Skupinski list | |
| ženski Marjeta KRAMAR |
| Rojstvo | 17.05.1811 | Studenec 11, Ig |
| Krst | __.__.____ | Studenec, Ig |
| Smrt | __.__.____ | ____ |
| Pokop | ||
| Zakonec | Jakob ZGONC | F164 | |
| Poroka | 06.09.1830 | Studenec, Ig |
| moški + Martin KRAMAR |
| Rojstvo | 17.11.1812 | Studenec 11, Ig |
| Smrt | 08.08.1874 | Studenec 11, Ig |
| Pokop | ||
| Zakonec | Helena MAVEC | F132 | |
| Poroka | 29.02.1832 | Golo |
Prizadevamo si, da naše raziskave čim bolje dokumentiramo. Če bi radi kaj dodali, nas prosimo kontaktirajte.