Rodbina Kikelj izpod Kureščka
Pošlji sliko / prilogo o tej osebi
| Ime | Franc KRAMAR | |
| Rojstvo | __.__.1876 | Studenec 11, Ig |
| Spol | moški | |
| Smrt | __.__.1878 | Studenec 11, Ig |
| Patriarh & Matriarha |
Gregor KRAMAR, roj. 06.03.1767, Studenec 11, Ig umr. 29.07.1842, Studenec 11, Ig (starost 75 let) (Praded) Katarina ERJAVEC, roj. 28.04.1853, Draga 11, Draga umr. __.__.____, ____ (Mati) |
|
| Koda osebe | I611 | Rodbina Kikelj |
| Zadnja sprememba | 17 okt 2023 | |
| Oče | Franc KRAMAR, roj. 19.03.1840, Studenec 11, Ig umr. 28.02.1899, Studenec 11, Ig (starost 58 let) | |
| Mati | Katarina ERJAVEC, roj. 28.04.1853, Draga 11, Draga umr. __.__.____, ____ ![]() | |
| Poroka | __.__.1873 | ____ |
| Koda družine | F203 | Skupinski list | Družinski diagram |
| Zemljevid dogodkov |
|
||
| Legenda | |||
| Viri |
|
Prizadevamo si, da naše raziskave čim bolje dokumentiramo. Če bi radi kaj dodali, nas prosimo kontaktirajte.