Rodbina Kikelj izpod Kureščka
Pošlji sliko / prilogo o tej osebi
| Ime | Ivan KIKELJ | |
| Drugo ime | Janez, Janko | |
| Rojstvo | 04.02.1924 | Zapotok 8, Zapotok [1, 2] |
| Krst | 10 feb 1924 | ____ [2] |
|
||
| Spol | moški | |
| Smrt | 06.09.2020 | Ljubljana |
| Pokop | 11.09.2020 | Kurešček |
| Opombe |
| |
| Oče | Andrej KIKELJ (ID:I5), roj. 29.11.1895, Zapotok 8, Zapotok umr. 18.07.1944, Zapotok (starost 48 let) | |
| Mati | Marija MIHELIČ (ID:I6), roj. 28.03.1896, Selnik 9, Selnik umr. 01.08.1944, Zapotok (starost 48 let) | |
| Poroka | 22.05.1921 | Zapotok 8, Zapotok |
| Žena | Ljudmila RETELJ (ID:I59), roj. 21.02.1932, Župeča vas umr. 03.11.2017, Ljubljana (starost 85 let)
| |
| Poroka | __.__.1951 | ____ |
| Fotografije | 008_Kikelj-Ivan_F_1951_Cerklje-ob-Krki_Poroka_Colorized_enhanced.jpg | |
| Prebivališče | 1924 - 20 maj 1942 | Zapotok 8, Zapotok [1] |
| Vojaška služba | 1941 - 1945 | |
| Aktivist in borec v NOV | ||
|
||
| Poklic / Opravilo | od mar 1945 do jan 1974 | |
| Letalsko tehnična služba v letalskih šolah, enotah in štabih | ||
| Vojaška služba | od 15 mar 1945 do dec 1946 | Serpuhov (Rusija) [1, 3] |
| Kadet na II. Moskovski letalski tehnični šoli | ||
| Vojaška služba | od dec 1946 do nov 1947 | Niš |
| Vojaška služba | nov 1947 - dec 1950 | Cerklje |
| 37. letalska divizija - Glavni inženir za resor elektronike | ||
| Vojaška služba | dec 1950 - 1952 | Zadar |
| Vojaška letalska baza - Inženir za specialno opremo aviona | ||
| Vojaška služba | 1952 - 1953 | Brežice |
| Vojaška služba | 1953 - 1955 | Žarkovo, Beograd |
| Višja letalsko-tehnična oficirska šola Vatoš | ||
| Vojaška služba | med 1959 in 1974 | Zagreb |
| Referent za elektroniko in letalsko tehnično opremo v Zagrebškem letalskem korpusu. | ||
|
||
| Upokojitev | 1974 | |
| Upokojitev | 1974 | Ljubljana |
| Poklic / Opravilo | 1976 - 1984 | Gimnazija Vič, Ljubljana |
| Profesor za Obrambo in zaščito | ||
| Vojaška služba | Vojaška odlikovanja | |
|
||
| Patriarh & Matriarha |
Matija KIKELJ, roj. __.__.16__, ____ umr. __.__.____, ____ (6 x Praded) Marjeta BAVDEK, roj. __.__.18__, ____ umr. __.__.____, ____ (Prababica) |
|
| Fotografije | ||