Rodbina Kikelj izpod Kureščka
Naslov : Zemljepisna širina: 45.9113299, Zemljepisna dolžina: 14.5462893Zadetki: 1 do 14 od 14
| Priimek, ime |
Rojstvo |
Koda osebe | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.02.1861 | I459 | |
| 2 | 24.04.1851 | I456 | |
| 3 | 27.08.1855 | I457 | |
| 4 | 15.10.1858 | I458 | |
| 5 | 01.04.1845 | I449 | |
| 6 | 09.05.1851 | I450 | |
| 7 | 25.05.1834 | I379 | |
| 8 | 05.03.1837 | I447 | |
| 9 | 13.04.1838 | I448 | |
| 10 | 15.11.1840 | I451 | |
| 11 | 26.01.1823 | I376 | |
| 12 | 10.11.1831 | I378 | |
| 13 | 24.05.1828 | I377 | |
| 14 | 05.10.1820 | I375 |
Zadetki: 1 do 4 od 4
| Priimek, ime |
Prebivališče |
Koda osebe | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1837 | I337 | |
| 2 | 1837 | I347 | |
| 3 | I338 | ||
| 4 | 1845 | I375 |
Prizadevamo si, da naše raziskave čim bolje dokumentiramo. Če bi radi kaj dodali, nas prosimo kontaktirajte.