Rodbina Kikelj izpod Kureščka
Pošlji sliko / prilogo o tej osebi
| 1. | Valentin KIKELJ se je rodil leta 04.02.1807 v kraju Spodnje Golo 3, Golo; je bil krščen dne 04 feb 1807 v kraju Studenec, Ig; je umrl leta 15.05.1861 v kraju Zapotok 8, Zapotok; je pokopan leta 17.05.1861 v kraju Studenec, Ig. Valentin se je poročil Marija CIBER leta 16.02.1846 v kraju župnija Ig, Ig. Marija (hčerka od: Gašper CIBER in Marjeta JAMNIK) se je rodila leta 09.03.1821 v kraju Dobravica 13, Dobravica; je bila krščena dne 09 mar 1821 v kraju ____; je umrla leta __.__.____ v kraju Visoko 4, Visoko. [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 2. | Valentin KIKELJ Valentin se je poročil Marija MIHELIČ leta 20.02.1865 v kraju Golo. Marija (hčerka od: Anton MIHELIČ in Elizabeta INTIHAR) se je rodila leta 04.03.1848 v kraju Selnik 9, Selnik; je bila krščena dne 04 maj 1848 v kraju Golo; je umrla leta 30.06.1917 v kraju Zapotok 8, Zapotok; je pokopana leta 01.07.1917 v kraju ____. [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 3. | Marjeta KIKELJ |
| 4. | Franc KIKELJ |
| 5. | Marija KIKELJ |
| 6. | Marija KIKELJ Marija se je poročila Franc JESIH leta 23.08.1886 v kraju Kurešček. Franc (sin od: Janez JESIH in Neža STERLE) se je rodil leta 19.11.1856 v kraju Studenec 107, Ig; je bil krščen dne 20 nov 1856 v kraju Studenec, Ig; je umrl leta 12.11.1918 v kraju Zapotok 4; je pokopan leta 23.11.1918 v kraju Kurešček. [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 7. | Jože KIKELJ Jože se je poročil Jožefa KLUN leta 27.04.1898 v kraju Braddock (Pennsylvania). Jožefa se je rodila leta 27.2.1876 v kraju Sodražica; je umrla leta __.__.19__ v kraju ____. [Skupinski list] [Družinski diagram]
Jože se je poročil Terezija KLUN leta 19.11.1900 v kraju Braddock (Pennsylvania). Terezija se je rodila leta 10.9.1877 v kraju ____; je umrla leta __.__.19__ v kraju ____. [Skupinski list] [Družinski diagram] |
| 8. | Janez KIKELJ Janez se je poročil Magdalena ____ leta ~1898 v kraju ____. Magdalena se je rodila leta __.__.1872 v kraju ____; je umrla leta __.__.____ v kraju ____. [Skupinski list] [Družinski diagram] |
| 9. | Matija KIKELJ Matija se je poročil Marija TEKAVEC leta 09.11.1902 v kraju Kurešček. Marija (hčerka od: Jakob TEKAVEC in Marija INTIHAR) se je rodila leta 11.04.1884 v kraju Zapotok 12, Zapotok; je bila krščena dne 11 apr 1884 v kraju Kurešček; je umrla leta 15.02.1967 v kraju Zapotok. [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 10. | Matevž KIKELJ Matevž se je poročil Frančiška TEKAVEC leta 29.06.1901 v kraju Braddock (Pennsylvania). Frančiška (hčerka od: ____ TEKAVEC in ____ ____) se je rodila leta 15.04.1877 v kraju Zapotok; je umrla leta 23.11.1961 v kraju Youngstown (Ohio). [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 11. | Anton T. KIKELJ Anton se je poročil Marija MOREL leta __.__.1902 v kraju ____. Marija (hčerka od: Bartol MOREL) se je rodila leta 04.04.1883 v kraju ____; je umrla leta 09.04.1938 v kraju E. Lucius Avenue 16, Youngstown (Ohio); je pokopana leta 12.04.1938 v kraju Cemetery Calvary, Cleveland (Ohio). [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 12. | Franc KIKELJ |
| 13. | Franc KIKELJ Franc se je poročil Roza ŠTEBLAJ leta __.__.19__ v kraju ____. Roza (hčerka od: ____ ŠTEBLAJ in ____ ____) se je rodila leta __.__.18__ v kraju ____; je umrla med 1941 in 1961 v kraju ____. [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 14. | Alojz KIKELJ |
| 15. | Andrej se je poročil Marija MIHELIČ leta 22.05.1921 v kraju Zapotok 8, Zapotok. Marija (hčerka od: Franc MIHELIČ in Marija MAVEC) se je rodila leta 28.03.1896 v kraju Selnik 9, Selnik; je umrla leta 01.08.1944 v kraju Zapotok; je pokopana leta 01.08.1944 v kraju Kurešček. [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 16. | Franc JESIH |
| 17. | Marija JESIH Marija se je poročila Janez OBLAK leta 25.09.1921 v kraju Kurešček. Janez (sin od: Anton OBLAK in Marija TURŠIČ) se je rodil leta 15.06.1879 v kraju ____; je umrl med 1940 in 1945 v kraju Francija. [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 18. | ____ KIKELJ |
| 19. | Matija KIKELJ |
| 20. | Jožef KIKELJ Jožef se je poročil ____ LAPAJNE leta __.__.19__ v kraju Francija. ____ (hčerka od: Lovrenc LAPAJNE in Lucija JAVORNIK) se je rodila leta __.__.____ v kraju ____; je umrla leta __.__.19__ v kraju ____. [Skupinski list] [Družinski diagram] |
| 21. | Anton KIKELJ |
| 22. | Marija se je poročila Avgust LAPAJNE leta 15.02.1931 v kraju Kurešček. Avgust (sin od: Lovrenc LAPAJNE in Lucija JAVORNIK) se je rodil leta 03.09.1909 v kraju Medvedica 11, Medvedica; je umrl leta __.__.____ v kraju ____. [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 23. | Matija KIKELJ Matija se je poročil ____ ____ leta __.__.19__ v kraju Francija. ____ se je rodila leta __.__.19__ v kraju ____; je umrla leta __.__.____ v kraju ____. [Skupinski list] [Družinski diagram] |
| 24. | Jernej KIKELJ Jernej se je poročil Jožefa HITI leta 05.02.1939 v kraju Kurešček. Jožefa (hčerka od: Andrej HITI in Marija STERLE) se je rodila leta 21.03.1915 v kraju Krvava peč 22, Krvava peč; je umrla leta __.__.2006 v kraju Zapotok. [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 25. | Mary KIKEL |
| 26. | Mathews KIKEL |
| 27. | Frank KIKEL |
| 28. | Frances Margarit KIKELJ |
| 29. | Kikel ____ |
| 30. | Rose Marie KIKEL |
| 31. | Felix Joseph KIKEL Felix se je poročil Elizabeth (Betty) Susan O'BRIEN leta 22.11.1956 v kraju St. Dominic's Church, Youngstown (Ohio). Elizabeth (hčerka od: Edward Frances O'BRIEN in Theresa H. MCELAFFERTY) se je rodila leta 28.10.1927 v kraju Youngstown (Ohio); je umrla leta 19.08.2017 v kraju Life Care Center of Aurora, Aurora (Colorado); je pokopana leta 24.08.2017 v kraju The Garden Plaza of Aurora - 14221 E. Evens Ave., Aurora (Colorado). [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 32. | Jennie R. KIKEL |
| 33. | Angela V. KIKEL |
| 34. | Albert se je poročil Josephine M ZAPOR leta ~1940 v kraju ____. Josephine (hčerka od: Joseph Pete ZAPOR in Felicia SMITH) se je rodila leta 26.06.1914 v kraju Youngstown (Ohio); je umrla leta 08.06.1994 v kraju Youngstown (Ohio). [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 35. | Stephanie E. KIKEL |
| 36. | Josephine Mary KIKEL |
| 37. | Frank KIKEL |
| 38. | Rose S KIKEL Rose se je poročila ____ INGRAHAM leta __.__.19__ v kraju ____. ____ se je rodil leta __.__.____ v kraju ____; je umrl pred 1992 v kraju ____. [Skupinski list] [Družinski diagram] |
| 39. | Genevieve Angela KIKEL Genevieve se je poročila Clement J MITCH leta od 1937 do 1940 v kraju ____. Clement (sin od: živi in Louise ____) se je rodil leta 15.10.1910 v kraju Pennsylvania; je umrl leta 15.08.1982 v kraju East Cleveland (Ohio). [Skupinski list] [Družinski diagram] |
| 40. | Josephine Mary KIKEL Josephine se je poročila George ANDREYKO leta ~1940 v kraju ____. George (sin od: Andrew ANDREYKO in Sophia LUTZ) se je rodil leta 28.03.1915 v kraju Pennsylvania; je umrl leta 31.10.1980 v kraju Youngstown (Ohio); je pokopan v kraju Canfield (Ohio). [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 41. | William J KIKEL |
| 42. |
| 43. | Ivan se je poročil Ljudmila RETELJ leta __.__.1951 v kraju ____. Ljudmila se je rodila leta 21.02.1932 v kraju Župeča vas; je umrla leta 03.11.2017 v kraju Ljubljana; je pokopana leta 09.11.2017 v kraju Kurešček. [Skupinski list] [Družinski diagram] |
| 44. |
| 45. | Alojzij se je poročil Jožefa Cvetka JARC leta 25.08.1957 v kraju Magistrat, Ljubljana. Jožefa (hčerka od: Jožef JARC in Terezija ŽURMAN) se je rodila leta 21.02.1936 v kraju Novo mesto; je umrla leta 13.10.2014 v kraju Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana; je pokopana leta 16.10.2014 v kraju Grosuplje. [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 46. | Stanislav KIKELJ |
| 47. | Ana se je poročila David ŠKRL leta 17.06.1950 v kraju Ljubljana. David (sin od: Franc ŠKRL in Alojzija GREGORIČ) se je rodil leta 27.06.1924 v kraju Prvačina; je umrl leta __.__.20__ v kraju ____. [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 48. | Stanko se je poročil Ivana PLEŠNAR leta 07.01.1956 v kraju Studenec, Ig. Ivana (hčerka od: Anton PLEŠNAR in Marija ŠEMROV) se je rodila leta 13.04.1935 v kraju Godovič 11, Godovič; je umrla leta 22.11.2002 v kraju Zapotok 23a, Zapotok; je pokopana dne 26 nov 2002 v kraju Kurešček. [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 49. | Anton se je poročil živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 50. | živi živi se je poročila živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 51. | Janez OBLAK |
| 52. | Hermina LAPAJNE Hermina se je poročila ____ KRANJC leta __.__.19__ v kraju ____. ____ se je rodil leta __.__.19__ v kraju ____. [Skupinski list] [Družinski diagram] |
| 53. | Anica LAPAJNE Anica se je poročila ____ ____ leta __.__.19__ v kraju ____. ____ se je rodil leta __.__.19__ v kraju ____; je umrl leta __.__.____ v kraju ____. [Skupinski list] [Družinski diagram] |
| 54. | Tone LAPAJNE Tone se je poročil Terika ____ leta __.__.19__ v kraju ____. Terika se je rodila leta __.__.19__ v kraju ____; je umrla leta __.__.____ v kraju ____. [Skupinski list] [Družinski diagram] |
| 55. | Jože LAPAJNE Jože se je poročil ____ ____ leta __.__.19__ v kraju ____. ____ se je rodila leta __.__.19__ v kraju ____; je umrla leta __.__.____ v kraju ____. [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 56. | Avguštin LAPAJNE Avguštin se je poročil ____ ____ leta __.__.19__ v kraju ____. ____ se je rodila leta __.__.19__ v kraju ____; je umrla leta __.__.____ v kraju ____. [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 57. | Jožef LAPAJNE |
| 58. | Meri LAPAJNE Meri se je poročila Stane ZALETEL leta __.__.19__ v kraju ____. Stane se je rodil leta __.__.19__ v kraju ____; je umrl leta od 1995 do 2000 v kraju ____. [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 59. | Jernej se je poročil Marija ____ leta __.__.19__ v kraju ____. Marija se je rodila leta __.__.19__ v kraju ____. [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 60. | živi živi se je poročil živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 61. | živi |
| 62. | živi živi se je poročila živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 63. | živi |
| 64. | živi živi se je poročila živi [Skupinski list] [Družinski diagram] |
| 65. | živi živi se je poročila živi [Skupinski list] [Družinski diagram] |
| 66. | živi živi se je poročil živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 67. | živi živi se je poročila živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
živi se je poročila živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 68. | živi živi se je poročil živi [Skupinski list] [Družinski diagram] |
| 69. | Irena ŠKRL Irena se je poročila Manfred SCHÖNLEBEN leta __.__.19__ v kraju ____. Manfred se je rodil leta __.__.19__ v kraju ____; je umrl leta __.__.19__ v kraju ____. [Skupinski list] [Družinski diagram]
Irena se je poročila živi [Skupinski list] [Družinski diagram] |
| 70. | živi živi se je poročil živi [Skupinski list] [Družinski diagram] živi se je poročil živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 71. | živi zasebno se je poročila živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 72. | živi živi se je poročila Drago DOLINAR leta 26.04.1980 v kraju Celje. Drago se je rodil leta 04.11.1953 v kraju Celje. [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 73. | živi živi se je poročil živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 74. | živi zasebno se je poročil živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 75. | živi zasebno se je poročila živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 76. | živi zasebno se je poročila živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 77. | ____ LAPAJNE |
| 78. | ____ LAPAJNE |
| 79. | ____ LAPAJNE |
| 80. | ____ LAPAJNE |
| 81. | Marjan se je poročil doc.dr., dr. med. Lorna ZADRAVEC leta __.__.19__ v kraju ____. Lorna (hčerka od: ____ ZADRAVEC in ____ ____) se je rodila leta __.__.19__ v kraju Grosuplje. [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 82. | ____ ZALETEL ____ se je poročila ____ ____ leta __.__.19__ v kraju ____. ____ se je rodil leta __.__.19__ v kraju ____; je umrl leta __.__.____ v kraju ____. [Skupinski list] [Družinski diagram] |
| 83. | Vojko KIKELJ Vojko se je poročil Barbara KLANČAR leta __.__.____ v kraju ____. Barbara se je rodila leta __.__.19__ v kraju ____. [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 84. | Melita KIKELJ Melita se je poročila Zvone PERME leta __.__.____ v kraju ____. Zvone se je rodil leta __.__.19__ v kraju ____. [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 85. | živi |
| 86. | živi živi se je poročila živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 87. | živi |
| 88. | živi |
| 89. | živi |
| 90. | živi živi se je poročila živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 91. | živi |
| 92. | živi |
| 93. | živi živi se je poročila živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 94. | živi živi se je poročila živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 95. | živi živi se je poročila živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 96. | živi živi se je poročila živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
živi se je poročila živi [Skupinski list] [Družinski diagram] |
| 97. | živi živi se je poročila živi [Skupinski list] [Družinski diagram] |
| 98. | živi živi se je poročila živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 99. | živi |
| 100. | živi |
| 101. | živi živi se je poročil Aleša KORENT leta __.__.____ v kraju ____. Aleša se je rodila leta 06.06.1987 v kraju Maribor. [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 102. | živi |
| 103. | živi |
| 104. | živi |
| 105. | živi |
| 106. | zasebno |
| 107. | živi |
| 108. | Katja ZALETEL |
| 109. | Andrej KIKELJ |
| 110. | Anja PERME |
| 111. | Lara PERME |
| 112. | živi |
| 113. | živi |
| 114. | živi |
| 115. | živi |
| 116. | živi |
| 117. | živi |
| 118. | živi |
| 119. | živi |
| 120. | živi |
| 121. | živi |
| 122. | Lana ____ |
| 123. | ____ ____ |
| 124. | živi |
| 125. | živi |
Prizadevamo si, da naše raziskave čim bolje dokumentiramo. Če bi radi kaj dodali, nas prosimo kontaktirajte.