Rodbina Kikelj izpod Kureščka
Pošlji sliko / prilogo o tej osebi
| 1. | Matevž KIKELJ se je rodil leta 14.09.1869 v kraju Matena 26, Matena; je bil krščen dne 14 sep 1869 v kraju ____; je umrl leta 09.05.1949 v kraju Želimlje 58, Želimlje. Matevž se je poročil Uršula TEKAVEC leta __.__.1897 v kraju ____. Uršula se je rodila leta __.__.1875 v kraju Rogatec; je umrla leta 26.03.1903 v kraju Rogatec 18, Rogatec; je pokopana leta 28.03.1903 v kraju Kurešček. [Skupinski list] [Družinski diagram]
Matevž se je poročil Franca TEKAVEC leta __.__.1905 v kraju ____. Franca se je rodila leta __.__.1884 v kraju Visoko; je umrla leta ~1933 v kraju Želimlje 58, Želimlje. [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 2. | Marija KIKELJ |
| 3. | Franca KIKELJ |
| 4. | France KIKELJ France se je poročil Lucija GRM leta __.__.1935 v kraju ____. Lucija se je rodila leta 13.12.1912 v kraju Gradišče 8, Gradišče; je umrla leta 26.05.1996 v kraju Želimlje; je pokopana v kraju Želimlje. [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 5. | Ana KIKELJ Ana se je poročila Anton KRNC leta __.__.1928 v kraju ____. Anton se je rodil leta 31.07.1905 v kraju Suša 7, Suša; je umrl leta 28.12.1935 v kraju Francija. [Skupinski list] [Družinski diagram]
Ana se je poročila Jakob KRNC leta 18.09.1938 v kraju ____. Jakob se je rodil leta 23.07.1910 v kraju Suša 7, Suša; je umrl leta 09.01.1955 v kraju ____. [Skupinski list] [Družinski diagram] |
| 6. | Anton KIKELJ Anton se je poročil Ana MENART leta __.__.19__ v kraju ____. Ana se je rodila leta __.__.19__ v kraju ____; je umrla leta __.__.____ v kraju ____. [Skupinski list] [Družinski diagram] |
| 7. | Pavla KIKELJ Pavla se je poročila Alojz STRLE leta __.__.1939 v kraju ____. Alojz se je rodil leta __.__.19__ v kraju ____; je umrl leta __.__.____ v kraju ____. [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 8. | Albina KIKELJ Albina se je poročila Jože KESTNER leta __.__.1947 v kraju ____. Jože se je rodil leta __.__.19__ v kraju ____; je umrl leta __.__.____ v kraju ____. [Skupinski list] [Družinski diagram] |
| 9. | Janez KIKELJ |
| 10. | živi živi se je poročila živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 11. | živi živi se je poročila živi [Skupinski list] [Družinski diagram] |
| 12. | Rene KIKELJ |
| 13. | živi |
| 14. | ____ GRABER |
Prizadevamo si, da naše raziskave čim bolje dokumentiramo. Če bi radi kaj dodali, nas prosimo kontaktirajte.