Rodbina Kikelj izpod Kureščka
Pošlji sliko / prilogo o tej osebi
| 1. | Marija se je poročila Andrej KIKELJ leta 22.05.1921 v kraju Zapotok 8, Zapotok. Andrej (sin od: Valentin KIKELJ in Marija MIHELIČ) se je rodil leta 29.11.1895 v kraju Zapotok 8, Zapotok; je bil krščen dne 29 nov 1895 v kraju ____; je umrl leta 18.07.1944 v kraju Zapotok; je pokopan leta 18.07.1944 v kraju Kurešček. [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 2. |
| 3. | Ivan se je poročil Ljudmila RETELJ leta __.__.1951 v kraju ____. Ljudmila se je rodila leta 21.02.1932 v kraju Župeča vas; je umrla leta 03.11.2017 v kraju Ljubljana; je pokopana leta 09.11.2017 v kraju Kurešček. [Skupinski list] [Družinski diagram] |
| 4. |
| 5. | Alojzij se je poročil Jožefa Cvetka JARC leta 25.08.1957 v kraju Magistrat, Ljubljana. Jožefa (hčerka od: Jožef JARC in Terezija ŽURMAN) se je rodila leta 21.02.1936 v kraju Novo mesto; je umrla leta 13.10.2014 v kraju Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana; je pokopana leta 16.10.2014 v kraju Grosuplje. [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 6. | Stanislav KIKELJ |
| 7. | Ana se je poročila David ŠKRL leta 17.06.1950 v kraju Ljubljana. David (sin od: Franc ŠKRL in Alojzija GREGORIČ) se je rodil leta 27.06.1924 v kraju Prvačina; je umrl leta __.__.20__ v kraju ____. [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 8. | Stanko se je poročil Ivana PLEŠNAR leta 07.01.1956 v kraju Studenec, Ig. Ivana (hčerka od: Anton PLEŠNAR in Marija ŠEMROV) se je rodila leta 13.04.1935 v kraju Godovič 11, Godovič; je umrla leta 22.11.2002 v kraju Zapotok 23a, Zapotok; je pokopana dne 26 nov 2002 v kraju Kurešček. [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 9. | Anton se je poročil živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 10. | živi živi se je poročila živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 11. | živi živi se je poročil živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 12. | živi živi se je poročila živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
živi se je poročila živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 13. | živi živi se je poročil živi [Skupinski list] [Družinski diagram] |
| 14. | Irena ŠKRL Irena se je poročila Manfred SCHÖNLEBEN leta __.__.19__ v kraju ____. Manfred se je rodil leta __.__.19__ v kraju ____; je umrl leta __.__.19__ v kraju ____. [Skupinski list] [Družinski diagram]
Irena se je poročila živi [Skupinski list] [Družinski diagram] |
| 15. | živi živi se je poročil živi [Skupinski list] [Družinski diagram] živi se je poročil živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 16. | živi zasebno se je poročila živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 17. | živi živi se je poročila Drago DOLINAR leta 26.04.1980 v kraju Celje. Drago se je rodil leta 04.11.1953 v kraju Celje. [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 18. | živi živi se je poročil živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 19. | živi zasebno se je poročil živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 20. | živi zasebno se je poročila živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 21. | živi zasebno se je poročila živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 22. | živi |
| 23. | živi |
| 24. | živi živi se je poročila živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 25. | živi |
| 26. | živi |
| 27. | živi živi se je poročila živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 28. | živi živi se je poročila živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 29. | živi živi se je poročila živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 30. | živi živi se je poročila živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
živi se je poročila živi [Skupinski list] [Družinski diagram] |
| 31. | živi živi se je poročila živi [Skupinski list] [Družinski diagram] |
| 32. | živi živi se je poročila živi [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 33. | živi |
| 34. | živi |
| 35. | živi živi se je poročil Aleša KORENT leta __.__.____ v kraju ____. Aleša se je rodila leta 06.06.1987 v kraju Maribor. [Skupinski list] [Družinski diagram]
|
| 36. | živi |
| 37. | živi |
| 38. | živi |
| 39. | živi |
| 40. | zasebno |
| 41. | živi |
| 42. | živi |
| 43. | živi |
| 44. | živi |
| 45. | živi |
| 46. | živi |
| 47. | živi |
| 48. | živi |
| 49. | živi |
| 50. | živi |
| 51. | Lana ____ |
| 52. | ____ ____ |
| 53. | živi |
| 54. | živi |
Prizadevamo si, da naše raziskave čim bolje dokumentiramo. Če bi radi kaj dodali, nas prosimo kontaktirajte.