Rodbina Kikelj izpod Kureščka
Pošlji sliko / prilogo o tej osebi
| Ime | George ANDREYKO | |
| Rojstvo | 28.03.1915 | Pennsylvania [1, 2] |
| Spol | moški | |
| Prebivališče | 1920 | Black Lick (Pennsylvania) |
| Prebivališče | 1930 | 146 Edgewood, Youngstown (Ohio) [3] |
| Izobrazba | 1940 [4] | |
| 6 letnikov osnovne šole | ||
| Poklic / Opravilo | 1940 | Youngstown (Ohio) [4] |
| delavec v jeklarni | ||
| Prebivališče | 1940 | Rayen, Youngstown (Ohio) [4] |
| podnajemnik pri ge. Kikelj Rose | ||
| Prebivališče | 1980 | Youngstown (Ohio) [5] |
| Smrt | 31.10.1980 | Youngstown (Ohio) [1] |
|
||
| Pokop | __.__.____ | Canfield (Ohio) |
| Patriarh & Matriarha |
Andrew ANDREYKO, roj. __.__.1888, Češkoslovaška umr. __.__.1969, ____ (starost 81 let) (Oče) Sophia LUTZ, roj. __.__.1891, Češkoslovaška umr. __.__.1974, ____ (starost 83 let) (Mati) |
|
| Koda osebe | I775 | Rodbina Kikelj |
| Zadnja sprememba | 20 okt 2023 | |
| Oče | Andrew ANDREYKO, roj. __.__.1888, Češkoslovaška umr. __.__.1969, ____ (starost 81 let) | |
| Mati | Sophia LUTZ, roj. __.__.1891, Češkoslovaška umr. __.__.1974, ____ (starost 83 let) | |
| Poroka | __.__.19__ | ____ |
| Koda družine | F275 | Skupinski list | Družinski diagram |
Žena ![]() |
Josephine Mary KIKEL, roj. 11.12.1917, Youngstown (Ohio) umr. 25.06.2001, St Elizabeth Hospital, Youngstown (Ohio) (starost 83 let)
| |||
| Poroka | ~1940 | ____ [4] |
||
| Otroci |
|
|||
| Koda družine | F245 | Skupinski list | Družinski diagram | ||
| Zadnja sprememba | 31 dec 2023 | |||
| Zemljevid dogodkov | |||
| Legenda | |||
| Viri |
Prizadevamo si, da naše raziskave čim bolje dokumentiramo. Če bi radi kaj dodali, nas prosimo kontaktirajte.