Rodbina Kikelj izpod Kureščka
Zadetki: 1 do 25 od 25 za Ime (ki se začne z): JOŽEF
| # | Priimek, ime |
Koda osebe | Rojstvo (krst) |
Lokacija | Drevo | Veja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANZELC, Jožef | I463 | roj. __.__.17__ | ____ | Rodbina Kikelj |
| 2 | GLAVAN, Jožef | I353 | roj. ~1801 | ____ | Rodbina Kikelj |
| 3 | HITI, Jožefa "Pepa" | I34 | roj. 21.03.1915 | Krvava peč 22, Krvava peč | Rodbina Kikelj |
| 4 | JARC, Jožef | I494 | roj. __.__.1901 | Prečna | Rodbina Kikelj |
| 5 | JARC, Jožefa Cvetka | I50 | roj. 21.02.1936 | Novo mesto | Rodbina Kikelj |
| 6 | JESIH, Jožef | I468 | roj. 14.03.1838 | Studenec 107, Ig | Rodbina Kikelj |
| 7 | KIKELJ, Jožef "Joseph" | I370 | roj. 07.03.1798 | Spodnje Golo 3, Golo | Rodbina Kikelj |
| 8 | KIKELJ, Jožef | I297 | roj. 23.03.1825 | Golo 3, Golo | Rodbina Kikelj |
| 9 | KIKELJ, Jožef | I438 | roj. 14.03.1828 | Loka 6, Loka | Rodbina Kikelj |
| 10 | KIKELJ, Jožef "Jože" | I29 | roj. 23.07.1906 | Zapotok 31, Zapotok | Rodbina Kikelj |
| 11 | KLUN, Jožefa | I249 | roj. 27.2.1876 | Sodražica | Rodbina Kikelj |
| 12 | KRAMAR, Jožef | I602 | roj. 31.03.1838 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 13 | KRAMAR, Jožef | I618 | roj. __.__.1892 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 14 | KRAMAR, Jožefa | I620 | roj. __.__.1896 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 15 | LAPAJNE, Jožef "Jože" | I189 | roj. 04.04.1933 | Zapotok 9, Zapotok | Rodbina Kikelj |
| 16 | MIHELIČ, Jožef | I387 | roj. 17.02.1860 | Selnik 9, Selnik | Rodbina Kikelj |
| 17 | MIHELIČ, Jožef | I559 | roj. __.__.1888 | Brest 32, Brest | Rodbina Kikelj |
| 18 | PERME, Jožef | I391 | roj. ~1824 | ____ | Rodbina Kikelj |
| 19 | POTOČAR, Jožef | I495 | roj. 07.07.1911 | Hrušica | Rodbina Kikelj |
| 20 | ROT, Jožef | I636 | roj. 27.02.1776 | Loka 4, Loka | Rodbina Kikelj |
| 21 | SEVER, Jožef | I373 | roj. __.__.1804 | ____ | Rodbina Kikelj |
| 22 | ŠTRUMBELJ, Jožef | I366 | roj. 04.02.1792 | Spodnje Golo 5, Golo | Rodbina Kikelj |
| 23 | ŠUŠTARŠIČ, Jožef | I592 | roj. 21.03.1900 | Loka 45, Loka | Rodbina Kikelj |
| 24 | TRAVEN, Jožef | I369 | roj. 05.01.1795 | Spodnje Golo 15, Golo | Rodbina Kikelj |
| 25 | ŽELEZNIKAR, Jožef | I405 | roj. 28.02.1819 | Visoko 6, Visoko | Rodbina Kikelj |
Prizadevamo si, da naše raziskave čim bolje dokumentiramo. Če bi radi kaj dodali, nas prosimo kontaktirajte.