Rodbina Kikelj izpod Kureščka
Zadetki: 1 do 10 od 10 za Ime (ki se začne z): MATEVŽ
| # | Priimek, ime |
Koda osebe | Rojstvo (krst) |
Lokacija | Drevo | Veja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESIH, Matevž | I534 | roj. __.__.1825 | Studenec 107, Ig | Rodbina Kikelj |
| 2 | KIKELJ, Matevž | I641 | roj. __.__.1701 | Spodnje Golo, Golo | Rodbina Kikelj |
| 3 | KIKELJ, Matevž "Matthaeus" | I293 | roj. 15.09.1781 | Spodnje Golo 3, Golo | Rodbina Kikelj |
| 4 | KIKELJ, Matevž "Mattheus, "Kovač"" | I222 | roj. 14.09.1869 | Matena 26, Matena | Rodbina Kikelj |
| 5 | KIKELJ, Matevž "Matthaeus, Michael, Matthew" | I20 | roj. 10.09.1878 | ____ | Rodbina Kikelj |
| 6 | MAVEC, Matevž | I347 | roj. ~1807 | ____ | Rodbina Kikelj |
| 7 | MIHELIČ, Matevž | I401 | roj. 12.09.1844 | Selnik 9, Selnik | Rodbina Kikelj |
| 8 | PERME, Matevž | I393 | roj. __.__.____ | ____ | Rodbina Kikelj |
| 9 | ŠTRUMBELJ, Matevž | I466 | roj. 15.09.1797 | Spodnje Golo 5, Golo | Rodbina Kikelj |
| 10 | ŽELEZNIKAR, Matevž | I305 | roj. ~1808 | ____ | Rodbina Kikelj |
Prizadevamo si, da naše raziskave čim bolje dokumentiramo. Če bi radi kaj dodali, nas prosimo kontaktirajte.