Rodbina Kikelj izpod Kureščka
Zadetki: 1 do 17 od 17 za Ime (ki se začne z): NEŽA
| # | Priimek, ime |
Koda osebe | Rojstvo (krst) |
Lokacija | Drevo | Veja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GORJUP, Neža | I302 | roj. __.__.____ | ____ | Rodbina Kikelj |
| 2 | KIKELJ, Neža | I350 | roj. __.__.17__ | ____ | Rodbina Kikelj |
| 3 | KIKELJ, Neža | I522 | roj. 30.12.1720 | Golo | Rodbina Kikelj |
| 4 | KIKELJ, Neža | I513 | roj. 17.01.1737 | Spodnje Golo, Golo | Rodbina Kikelj |
| 5 | KIKELJ, Neža | I515 | roj. 18.01.1777 | Spodnje Golo 5, Golo | Rodbina Kikelj |
| 6 | KIKELJ, Neža | I439 | roj. 02.02.1834 | Loka 6, Loka | Rodbina Kikelj |
| 7 | KOVAČ, Neža "Agnes" | I235 | roj. 17.01.1843 | ____ | Rodbina Kikelj |
| 8 | KRAMAR, Neža | I594 | roj. __.__.1787 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 9 | KRAMAR, Neža "Agnes" | I233 | roj. 13.01.1798 | ____ | Rodbina Kikelj |
| 10 | MEHLE, Neža | I454 | roj. 04.01.1859 | Spodnje Golo 3, Golo | Rodbina Kikelj |
| 11 | ŠIVIC, Neža | I396 | roj. __.__.____ | ____ | Rodbina Kikelj |
| 12 | ŠIVIC, Neža | I304 | roj. __.__.____ | ____ | Rodbina Kikelj |
| 13 | STERLE, Neža "Agnes" | I228 | roj. 21.01.1798 | Loka 6, Loka | Rodbina Kikelj |
| 14 | STERLE, Neža | I288 | roj. 03.01.1830 | Škrilje 15, Škrilje | Rodbina Kikelj |
| 15 | TRAVEN, Neža | I486 | roj. 20.01.1877 | Želimlje 8, Želimlje | Rodbina Kikelj |
| 16 | ____, Neža | I650 | roj. __.__.16__ | ____ | Rodbina Kikelj |
| 17 | ____, Neža | I422 | roj. __.__.17__ | ____ | Rodbina Kikelj |
Prizadevamo si, da naše raziskave čim bolje dokumentiramo. Če bi radi kaj dodali, nas prosimo kontaktirajte.