Rodbina Kikelj izpod Kureščka
Zadetki: 1 do 33 od 33 za Priimek (ki je točno): KRAMAR
| # | Priimek, ime |
Koda osebe | Rojstvo (krst) |
Lokacija | Drevo | Veja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAMAR, Anton | I595 | roj. __.__.1790 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 2 | KRAMAR, Anton | I617 | roj. __.__.1890 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 3 | KRAMAR, Antonija | I616 | roj. __.__.1888 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 4 | KRAMAR, Franc | I601 | roj. __.__.1835 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 5 | KRAMAR, Franc | I603 | roj. 19.03.1840 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 6 | KRAMAR, Franc | I611 | roj. __.__.1876 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 7 | KRAMAR, Franc | I614 | roj. __.__.1882 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 8 | KRAMAR, Frančiška | I615 | roj. __.__.1885 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 9 | KRAMAR, Gašper | I423 | roj. __.__.17__ | ____ | Rodbina Kikelj |
| 10 | KRAMAR, Gregor "Georg" | I343 | roj. 06.03.1767 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 11 | KRAMAR, Janez | I599 | roj. 27.03.1815 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 12 | KRAMAR, Janez | I608 | roj. 02.04.1849 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 13 | KRAMAR, Janez | I619 | roj. __.__.1894 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 14 | KRAMAR, Jera | I605 | roj. 19.02.1845 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 15 | KRAMAR, Jožef | I602 | roj. 31.03.1838 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 16 | KRAMAR, Jožef | I618 | roj. __.__.1892 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 17 | KRAMAR, Jožefa | I620 | roj. __.__.1896 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 18 | KRAMAR, Marija | I472 | roj. __.__.17__ | ____ | Rodbina Kikelj |
| 19 | KRAMAR, Marija | I597 | roj. __.__.1793 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 20 | KRAMAR, Marija | I598 | roj. __.__.1796 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 21 | KRAMAR, Marija | I600 | roj. __.__.1833 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 22 | KRAMAR, Marija | I604 | roj. 21.01.1842 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 23 | KRAMAR, Marija | I613 | roj. 24.10.1880 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 24 | KRAMAR, Marija | I621 | roj. __.__.1903 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 25 | KRAMAR, Marjeta | I419 | roj. 17.05.1811 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 26 | KRAMAR, Martin | I341 | roj. 17.11.1812 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 27 | KRAMAR, Martin | I612 | roj. __.__.1878 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 28 | KRAMAR, Matija | I606 | roj. 19.02.1845 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 29 | KRAMAR, Matija | I607 | roj. 10.02.1847 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 30 | KRAMAR, Neža | I594 | roj. __.__.1787 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 31 | KRAMAR, Neža "Agnes" | I233 | roj. 13.01.1798 | ____ | Rodbina Kikelj |
| 32 | KRAMAR, Uršula | I596 | roj. __.__.1791 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 33 | KRAMAR, Uršula | I610 | roj. __.__.1874 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
Prizadevamo si, da naše raziskave čim bolje dokumentiramo. Če bi radi kaj dodali, nas prosimo kontaktirajte.