Rodbina Kikelj izpod Kureščka
Zadetki: 1 do 48 od 48 za Ime (ki se začne z): FRANC
| # | Priimek, ime |
Koda osebe | Rojstvo (krst) |
Lokacija | Drevo | Veja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTA, Franc | I141 | roj. 10.09.1911 | Škrilje 13, Škrilje | Rodbina Kikelj |
| 2 | DEBEVC, Franc | I174 | roj. 01.01.1910 | Škrilje 36, Škrilje | Rodbina Kikelj |
| 3 | DEBEVC, Frančiška | I175 | roj. 05.10.1934 | Škrilje 36, Škrilje | Rodbina Kikelj |
| 4 | JESIH, Franc | I37 | roj. 19.11.1856 | Studenec 107, Ig | Rodbina Kikelj |
| 5 | JESIH, Franc | I281 | roj. 30.12.1887 | Zapotok 8, Zapotok | Rodbina Kikelj |
| 6 | KIKELJ, Franc | I331 | roj. 18.01.1823 | ____ | Rodbina Kikelj |
| 7 | KIKELJ, Franc | I334 | roj. 18.01.1831 | Spodnje Golo 3, Golo | Rodbina Kikelj |
| 8 | KIKELJ, Franc | I133 | roj. 27.01.1852 | Zapotok 8, Zapotok | Rodbina Kikelj |
| 9 | KIKELJ, Franc | I238 | roj. 16.04.1865 | Loka 11, Loka | Rodbina Kikelj |
| 10 | KIKELJ, Franc | I275 | roj. 21.01.1884 | Matena 43, Matena | Rodbina Kikelj |
| 11 | KIKELJ, Franc | I22 | roj. 24.12.1885 | Zapotok 8, Zapotok | Rodbina Kikelj |
| 12 | KIKELJ, Franc "Frank Kikel" | I23 | roj. 02.08.1887 | Zapotok 8, Zapotok | Rodbina Kikelj |
| 13 | KIKELJ, Franca | I722 | roj. __.__.1901 | Želimlje 58, Želimlje | Rodbina Kikelj |
| 14 | KIKELJ, France | I724 | roj. __.__.1906 | Želimlje 58, Želimlje | Rodbina Kikelj |
| 15 | KIKELJ, Frances Margarit "Frančiška" | I324 | roj. 05.03.1913 | Zapotok 8, Zapotok | Rodbina Kikelj |
| 16 | KRALJIČ, Frančiška | I459 | roj. 02.02.1861 | Spodnje Golo 7, Golo | Rodbina Kikelj |
| 17 | KRAMAR, Franc | I601 | roj. __.__.1835 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 18 | KRAMAR, Franc | I603 | roj. 19.03.1840 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 19 | KRAMAR, Franc | I611 | roj. __.__.1876 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 20 | KRAMAR, Franc | I614 | roj. __.__.1882 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 21 | KRAMAR, Frančiška | I615 | roj. __.__.1885 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 22 | MAVEC, Franc | I449 | roj. 01.04.1845 | Spodnje Golo 7, Golo | Rodbina Kikelj |
| 23 | MEHLE, Franc | I410 | roj. __.__.18__ | ____ | Rodbina Kikelj |
| 24 | MEHLE, Franc | I453 | roj. 17.10.1854 | Spodnje Golo 3, Golo | Rodbina Kikelj |
| 25 | MIHELIČ, Franc "Pri Ribničanu" | I138 | roj. 07.02.1863 | Selnik 9, Selnik | Rodbina Kikelj |
| 26 | MIHELIČ, Franc | I552 | roj. __.__.1875 | Brest 32, Brest | Rodbina Kikelj |
| 27 | MIHELIČ, Franc | I556 | roj. 18.05.1882 | Brest 32, Brest | Rodbina Kikelj |
| 28 | MIHELIČ, Franc "Pri Ribničanu" | I111 | roj. 31.03.1894 | Selnik 9, Selnik | Rodbina Kikelj |
| 29 | MIHELIČ, Frančiška | I380 | roj. 25.02.1852 | Selnik 9, Selnik | Rodbina Kikelj |
| 30 | MIHELIČ, Frančiška | I557 | roj. 08.06.1884 | Brest 32, Brest | Rodbina Kikelj |
| 31 | MIHELIČ, Frančiška "Francka, Franca" | I139 | roj. 14.07.1908 | Selnik 9, Selnik | Rodbina Kikelj |
| 32 | MOREL, Frančiška | I108 | roj. __.__.1885 | ____ | Rodbina Kikelj |
| 33 | PEČEK, Franc ""pri Zajčevih"" | I128 | roj. 13.12.1895 | ____ | Rodbina Kikelj |
| 34 | PEČEK, Frančiška | I319 | roj. 18.04.1938 | Zapotok 16, Zapotok | Rodbina Kikelj |
| 35 | ŠKRL, Franc | I152 | roj. __.__.1862 | Prvačina | Rodbina Kikelj |
| 36 | ŠTRUKELJ, Franc | I626 | roj. __.__.1914 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 37 | ŠTRUKELJ, Frančiška | I633 | roj. __.__.1931 | Studenec 11, Ig | Rodbina Kikelj |
| 38 | ŠUŠTARŠIČ, Franc | I435 | roj. 08.04.1863 | Dežurna bolnica Ljubljana, Ljubljana | Rodbina Kikelj |
| 39 | ŠUŠTARŠIČ, Franc | I583 | roj. 26.04.1879 | Loka 17, Loka | Rodbina Kikelj |
| 40 | ŠUŠTARŠIČ, Frančiška | I587 | roj. 09.04.1889 | Loka 45, Loka | Rodbina Kikelj |
| 41 | SVETE, Franc | I576 | roj. __.__.1888 | Tomišelj 17, Tomišelj | Rodbina Kikelj |
| 42 | SVETE, Franc | I571 | roj. 10.12.1894 | Tomišelj 17, Tomišelj | Rodbina Kikelj |
| 43 | TEKAVEC, Franca | I723 | roj. __.__.1884 | Visoko | Rodbina Kikelj |
| 44 | TEKAVEC, Frančiška "Jamnikova, Frances" | I98 | roj. 15.04.1877 | Zapotok | Rodbina Kikelj |
| 45 | TRAVEN, Franc | I485 | roj. 22.01.1875 | Želimlje 8, Želimlje | Rodbina Kikelj |
| 46 | ZALAR, Frančiška "Franca" | I42 | roj. 08.05.1848 | Rupe | Rodbina Kikelj |
| 47 | ZGONC, Franc | I443 | roj. 20.01.1838 | ____ | Rodbina Kikelj |
| 48 | ____, Frančiška | I496 | roj. __.__.18__ | ____ | Rodbina Kikelj |
Prizadevamo si, da naše raziskave čim bolje dokumentiramo. Če bi radi kaj dodali, nas prosimo kontaktirajte.